
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 4 - Jul 9
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
D1984 - Tarcze hamulcowe Premium Gładkie (Para) EBC Brakes CITROEN | Grand C4 Picasso Mk2 | Grand C4 SpaceTourer | Spacetourer |Tarcze hamulcowe samochodowe GADKIE, to wysokiej jakoci zamiennik seryjnych tarcz hamulcowych, ktrych wytrzymao oraz skuteczno hamowania jest duo lepsza od seryjnych tarcz. Tarcze s produkowane w Wielkiej Brytanii oraz w Niemczech (obecnie produkcja poszerzona zostaa o kolejne kraje takie jak Japonia i Wochy). Specjalnie opracowana technologia oraz dobr komponentw, pozwalaj na bezproblemowe oraz dugie uytkowanie tarcz. Ich wytrzymao powoduje e, mog
Tarcze hamulcowe samochodowe GŁADKIE, to wysokiej jakości zamiennik seryjnych tarcz hamulcowych, których wytrzymałość oraz skuteczność hamowania jest dużo lepsza od seryjnych tarcz. Tarcze są produkowane w Wielkiej Brytanii oraz w Niemczech (obecnie produkcja poszerzona została o kolejne kraje takie jak Japonia i Włochy). Specjalnie opracowana technologia oraz dobór komponentów, pozwalają na bezproblemowe oraz długie użytkowanie tarcz. Ich wytrzymałość powoduje że, mogą współpracować ze wszystkimi klockami EBC Brakes, włącznie z klockami serii RED STUFF (czerwonymi), YELLOW (żółtymi) oraz BLUE (niebieskimi).
DANE TECHICZNE
- Typ: Gładkie
- Pełne/Wentylowane: Pełne
- Ilość otworów: 5
- Średnica (mm): 290
- Wysokość (mm): 35
- Grubość (mm): 12
- Minimalna grubość (mm): 11
- Zastosowanie na oś: Tył
| Marka | Model | Silnik | Wartość | Moc (KM) | Rocznik | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CITROEN | C4 PICASSO MK2 | 1.6 TURBO | 156 | 2013-2018 | ||
| CITROEN | C4 PICASSO MK2 | 2.0 TD | 150 | 2013-2018 | ||
| CITROEN | C4 SPACETOURER | 1.2 TURBO | 130 | 2018- | ||
| CITROEN | C4 SPACETOURER | 1.5 TD | 130 | 2018- | ||
| CITROEN | C4 SPACETOURER | 2.0 TD | 160 | 2018- | ||
| CITROEN | C5 AIRCROSS | 1,5 TD | 130 | 2018- | ||
| CITROEN | C5 AIRCROSS | 1.2 TURBO | 130 | 2018- | ||
| CITROEN | C5 AIRCROSS | 1.6 TURBO | 180 | 2018- | ||
| CITROEN | C5 AIRCROSS | 2.0 TD | 180 | 2018- | ||
| CITROEN | GRAND C4 PICASSO MK2 | 1.6 TURBO | 156 | 2013-2018 | ||
| CITROEN | GRAND C4 PICASSO MK2 | 2.0 TD | 150 | 2013-2018 | ||
| CITROEN | GRAND C4 SPACETOURER | 1.2 TURBO | 130 | 2018- | ||
| CITROEN | GRAND C4 SPACETOURER | 1.5 TD | 130 | 2018- | ||
| CITROEN | GRAND C4 SPACETOURER | 2.0 TD | 160 | 2018- | ||
| CITROEN | SPACETOURER | 1.5 TD | 100 | 2018- | ||
| CITROEN | SPACETOURER | 1.5 TD | 120 | 2018- | ||
| CITROEN | SPACETOURER | 1.6 TD | 115 | 2016-2018 | ||
| CITROEN | SPACETOURER | 1.6 TD | 102 | 2016-2018 | ||
| CITROEN | SPACETOURER | 1.6 TD | 95 | 2016-2018 | ||
| CITROEN | SPACETOURER | 2.0 TD | 120 | 2016- | ||
| CITROEN | SPACETOURER | 2.0 TD | 180 | 2016- | ||
| CITROEN | SPACETOURER | 2.0 TD | 150 | 2016- | ||
| CITROEN COMMERCIAL | DISPATCH | 1.5 TD | 100 | 2018- | ||
| CITROEN COMMERCIAL | DISPATCH | 1.5 TD | 120 | 2018- | ||
| CITROEN COMMERCIAL | DISPATCH | 1.6 TD | 115 | 2016- | ||
| CITROEN COMMERCIAL | DISPATCH | 1.6 TD | 95 | 2016- | ||
| CITROEN COMMERCIAL | DISPATCH | 2.0 TD | 180 | 2016- | ||
| CITROEN COMMERCIAL | DISPATCH | 2.0 TD | 150 | 2016- | ||
| CITROEN COMMERCIAL | DISPATCH | 2.0 TD | 120 | 2016- | ||
| CITROEN COMMERCIAL | JUMPY | 1.5 TD | 120 | 2018- | ||
| CITROEN COMMERCIAL | JUMPY | 1.5 TD | 100 | 2018- | ||
| CITROEN COMMERCIAL | JUMPY | 1.6 TD | 115 | 2016- | ||
| CITROEN COMMERCIAL | JUMPY | 1.6 TD | 95 | 2016- | ||
| CITROEN COMMERCIAL | JUMPY | 2.0 TD | 180 | 2016- | ||
| CITROEN COMMERCIAL | JUMPY | 2.0 TD | 150 | 2016- | ||
| CITROEN COMMERCIAL | JUMPY | 2.0 TD | 120 | 2016- | ||
| DS | DS7 CROSSBACK | 1.2 TURBO | 130 | 2017- | ||
| DS | DS7 CROSSBACK | 1.5 TD | 130 | 2017- | ||
| DS | DS7 CROSSBACK | 1.6 TURBO | 180 | 2017- | ||
| DS | DS7 CROSSBACK | 1.6 TURBO | 225 | 2017- | ||
| DS | DS7 CROSSBACK | 1.6 TURBO/ELECTRIC | 300 | 2019- | ||
| DS | DS7 CROSSBACK | 2.0 TD | 180 | 2017- | ||
| OPEL | GRANDLAND X | 1.2 TURBO | 130 | 2017- | ||
| OPEL | GRANDLAND X | 1.5 TD | 130 | 2018- | ||
| OPEL | GRANDLAND X | 1.5 TD | 180 | 2018- | ||
| OPEL | GRANDLAND X | 1.6 TD | 120 | 2017- | ||
| OPEL | GRANDLAND X | 1.6 TURBO AND ELECTRIC | 225 | 2019- | ||
| OPEL | GRANDLAND X | 1.6 TURBO AND ELECTRIC | 300 | 2019- | ||
| OPEL | GRANDLAND X | 2.0 TD | 177 | 2018- | ||
| PEUGEOT | 3008 SUV | 1.2 TURBO | 130 | 2017- | ||
| PEUGEOT | 3008 SUV | 1.6 TD | 120 | 2017- | ||
| PEUGEOT | 3008 SUV | 1.6 TD | 100 | 2017- | ||
| PEUGEOT | 3008 SUV | 1.6 TURBO | 165 | 2017- | ||
| PEUGEOT | 3008 SUV | 2.0 TD | 150 | 2017- | ||
| PEUGEOT | 3008 SUV | 2.0 TD | 180 | 2017- | ||
| PEUGEOT | 3008 SUV | 2.0 TD | 136 | 2017- | ||
| PEUGEOT | 308 (MK2) | 1.2 TURBO | 130 | 2013- | ||
| PEUGEOT | 308 (MK2) | 1.6 TURBO | 156 | 2013- | ||
| PEUGEOT | 308 (MK2) | 1.6 TURBO | 205 | 2014- | ||
| PEUGEOT | 308 (MK2) | 1.6 TURBO | 270 | 2015- | ||
| PEUGEOT | 308 (MK2) | 1.6 TURBO | 205 | 2015- | ||
| PEUGEOT | 308 (MK2) | 1.6 TURBO | 250 | 2015- | ||
| PEUGEOT | 308 (MK2) | 1.6 TURBO | 225 | 2018- | ||
| PEUGEOT | 308 (MK2) | 2.0 TD | 150 | 2013- | ||
| PEUGEOT | 308 (MK2) | 2.0 TD | 180 | 2015- | ||
| PEUGEOT | 308 (MK2) | 2.0 TD | 180 | 2015- | ||
| PEUGEOT | 308 SW (MK2) | 1.2 TURBO | 130 | 2014- | ||
| PEUGEOT | 308 SW (MK2) | 1.6 TURBO | 156 | 2014- | ||
| PEUGEOT | 308 SW (MK2) | 2.0 TD | 150 | 2014- | ||
| PEUGEOT | 308 SW (MK2) | 2.0 TD | 180 | 2015- | ||
| PEUGEOT | 308 SW (MK2) | 2.0 TD | 180 | 2015- | ||
| PEUGEOT | 5008 SUV | 1.2 TURBO | 130 | 2017- | ||
| PEUGEOT | 5008 SUV | 1.6 TD | 100 | 2017- | ||
| PEUGEOT | 5008 SUV | 1.6 TD | 120 | 2017- | ||
| PEUGEOT | 5008 SUV | 1.6 TURBO | 165 | 2017- | ||
| PEUGEOT | 5008 SUV | 2.0 TD | 180 | 2017- | ||
| PEUGEOT | 5008 SUV | 2.0 TD | 136 | 2017- | ||
| PEUGEOT | 5008 SUV | 2.0 TD | 150 | 2017- | ||
| PEUGEOT | 508 (MK2) | 1.5 TD | 130 | 2018- | ||
| PEUGEOT | 508 (MK2) | 1.6 TURBO | 224 | 2018- | ||
| PEUGEOT | 508 (MK2) | 1.6 TURBO | 180 | 2018- | ||
| PEUGEOT | 508 (MK2) | 2.0 TD | 180 | 2018- | ||
| PEUGEOT | 508 (MK2) | 2.0 TD | 160 | 2018- | ||
| PEUGEOT | TRAVELLER | 1.5 TD | 120 | 2018- | ||
| PEUGEOT | TRAVELLER | 1.5 TD | 102 | 2018- | ||
| PEUGEOT | TRAVELLER | 1.6 TD | 95 | 2016-2018 | ||
| PEUGEOT | TRAVELLER | 1.6 TD | 102 | 2016-2018 | ||
| PEUGEOT | TRAVELLER | 1.6 TD | 115 | 2016-2018 | ||
| PEUGEOT | TRAVELLER | 2.0 TD | 120 | 2016- | ||
| PEUGEOT | TRAVELLER | 2.0 TD | 150 | 2016- | ||
| PEUGEOT | TRAVELLER | 2.0 TD | 180 | 2016- | ||
| PEUGEOT COMMERCIAL | EXPERT | 1.5 TD | 100 | 2018- | ||
| PEUGEOT COMMERCIAL | EXPERT | 1.5 TD | 120 | 2018- | ||
| PEUGEOT COMMERCIAL | EXPERT | 1.6 TD | 115 | 2016- | ||
| PEUGEOT COMMERCIAL | EXPERT | 1.6 TD | 95 | 2016- | ||
| PEUGEOT COMMERCIAL | EXPERT | 2.0 TD | 150 | 2016- | ||
| PEUGEOT COMMERCIAL | EXPERT | 2.0 TD | 120 | 2016- | ||
| PEUGEOT COMMERCIAL | EXPERT | 2.0 TD | 180 | 2016- | ||
| TOYOTA | PROACE VERSO | 1.5 TD | 120 | 2018- | ||
| TOYOTA | PROACE VERSO | 1.6 TD | 115 | 2016-2018 | ||
| TOYOTA | PROACE VERSO | 1.6 TD | 95 | 2016-2018 | ||
| TOYOTA | PROACE VERSO | 2.0 TD | 120 | 2016- | ||
| TOYOTA | PROACE VERSO | 2.0 TD | 150 | 2016- | ||
| TOYOTA | PROACE VERSO | 2.0 TD | 177 | 2016- | ||
| TOYOTA COMMERCIAL | PROACE | 1.5 TD | 120 | 2016- | ||
| TOYOTA COMMERCIAL | PROACE | 1.6 TD | 95 | 2016-2018 | ||
| TOYOTA COMMERCIAL | PROACE | 1.6 TD | 115 | 2016-2018 | ||
| TOYOTA COMMERCIAL | PROACE | 2.0 TD | 150 | 2016- | ||
| TOYOTA COMMERCIAL | PROACE | 2.0 TD | 177 | 2016- | ||
| TOYOTA COMMERCIAL | PROACE | 2.0 TD | 120 | 2016- | ||
| VAUXHALL | GRANDLAND X | 1.2 TURBO | 130 | 2017- | ||
| VAUXHALL | GRANDLAND X | 1.5 TD | 130 | 2018- | ||
| VAUXHALL | GRANDLAND X | 1.6 TD | 120 | 2017- | ||
| VAUXHALL | GRANDLAND X | 1.6 TURBO AND ELECTRIC | 225 | 2019- | ||
| VAUXHALL | GRANDLAND X | 1.6 TURBO AND ELECTRIC | 300 | 2019- |
Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od tego, który widnieje na zdjęciach.
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy